智能高低压钳形电流表
ZD9802智能高低压钳形电流表特点:
1、钳头与引导区创新的一体化设计,确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。
2、峰值保持、数据保持、数据存储、红外传输等功能。
3、绝缘杆轻便,具有防潮、耐高温、抗冲击、抗弯、高绝缘、可伸缩等特点。
4、采用新CT技术及掩膜数字集成技术。
ZD9802智能高低压钳形电流表技术参数:
量程 | 0.0mA-1200A(50/60Hz自动) |
分辨率 | 0.1mA |
钳口尺寸 | φ50mm |
测试精度 | ±2%±5dgt |
采样速率 | 2次/秒 |
功能 | 高低压电流测试 |
电源 | DC6V 7号碱性电池(1.5V AAA×4) |
测试方式 | 钳形CT |
外形尺寸 | 主机尺寸:宽厚高87*37*262mm |
LCD尺寸 | 48mm×31mm |
仪表总质量 | 2.5Kg(含绝缘杆和电池) |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
数据存储 | 200组 |
数据存满 | 数据存满功能:“FULL”符号显示 |
电池电压 | 当电池电压降到5.2V时,电池电压低符号显示,提醒要充电,此时测量的数据同样是准确的。 |
绝缘杆 | 五节绝缘杆(5米) |
绝缘强度 | AC 60kV/rms |
线路测试 | 线路电压60kV以下有绝缘外皮导线测试,35kV以下裸导线测试(带绝缘杆操作) |
工作温度 | -10℃~40℃ |
存放温度 | -10℃~60℃ |
相对湿度 | 0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50% |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) |
产品成套性(以下为无线配置)
包装 | 外包装 | 纸箱 |
内包装 | 布包 | |
附件 | 检测仪 | 1台 |
接收器 | 1台 | |
无线天线 | 1根 | |
绝缘杆(1米/节) | 5节 | |
工具包 | 1个 | |
电池(碱性干电池AAA) | 8个 | |
用户手册/保修卡/合格证 | 1套 |