高低压钳形电流表
ZD9802高低压钳形电流表特点
1 直线30米内(无障碍物)接收被测数据。其无线传送测试数据,配备无线接收器,能直线30米内(无障碍物)接收被测数据,确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。
2确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。该仪器还具有峰值保持、数据保持、数据存储、无线传输等功能,其钳形电流表通过前推或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷。
3绝缘杆具有轻便、防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘等特点。能广泛用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。绝缘杆具有轻便、防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘等特点。
ZD9802高低压钳形电流表技术参数
型号 | 量程 | 分辨率 | 钳口尺寸 |
普通型ZC41-9000 | 0.0mA-1200A | 0.1mA | φ50mm |
无线型ZC41-9000B | 0.0mA-1200A | 0.1mA | φ50mm |
具体参数 | |||
钳口尺寸: | φ50mm | 测量范围: | 0.0mA~1200A(50/60Hz自动) |
测试精度: | ±2%±5dgt | 采样速率: | 2次/秒 |
外形尺寸: | 长87mm×厚37mm×高262mm | 接收器尺寸:
| 长100mm×厚35mm×高204mm |
LCD液晶显示尺寸: | 普通型48mm×31mm | 无线型接收器显示尺寸: | 62mm×44mm
|
机内电池:DC6V 4节7号碱性电池,无线接收:5节1.5V5号碱性电池。 | |||
仪表总质量: | 2.5Kg(含绝缘杆和电池) | 电压不足: | LCD显示“ ”符号。 |
工作温度: | -10℃~40℃ | 无线距离: | 30米 |
绝缘杆:五节绝缘杆(共5米)绝缘强度AC60kV/rms | |||
相对湿度:0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50% |
产品成套性(以下为无线配置)
包装 | 外包装 | 纸箱 |
内包装 | 布包 | |
附件 | 检测仪 | 1台 |
接收器 | 1台 | |
无线天线 | 1根 | |
绝缘杆(1米/节) | 5节 | |
工具包 | 1个 | |
电池(碱性干电池AAA) | 8个 | |
用户手册/保修卡/合格证 | 1套 |
无线配图