高效真空净油机
ZD9702高效真空净油机主要特点
1、体积小、重量轻。
2、一机多用,功能齐全。即可以脱水、脱气、又可三组(粗、中、精)过滤。
3、安全可靠。压力、温度、液位均有明确数据指示及机械自动控制。
4、高效、经济、运行成本低。是同类油处理产品中功能齐、性能先进的设备。
5、设计结构合理。便于移动使用或在线使用。
ZD9702高效真空净油机技术参数
参数 名称 | 型号
单位 | ZD9702 -16 | ZD9702 -30 | ZD9702 -50 | ZD9702 -75 | ZD9702 -100 | ZD9702 -150 | ZD9702 -200 | ZD9702 -300 |
公称 流量 | L/min | 16 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
极限 真空度 | Mpa | ≤0.098 | |||||||
工作 压力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
工作 油温 | ℃ | 30-55 | |||||||
工作电源 | 380V 50Hz 三相四线 | ||||||||
总功率 | Kw | 10.5 +2.75 | 15 +2.75 | 27 +2.75 | 36 +3.55 | 60 +5.1 | 72 +6 | 90 +7 | 120 +8 |
进出油 管径 | mm | 25 | 25 | 32 | 38 | 38 | 50 | 50 | 62 |
外型 尺寸 | m | 0.9× 0.7× 1.15 | 0.9× 0.7× 1.15 | 1.1× 0.8× 1.5 | 1.2× 0.85× 1.5 | 1.5× 1.1× 1.75 | 1.5× 1.1× 2.0 | 1.6× 1.2× 2.0 | 1.7× 1.25× 2.0 |
设备 重量 | Kg | 130 | 180 | 250 | 300 | 400 | 420 | 480 | 560 |
油击穿 电压 | Kv | ≥60 | |||||||
油中 含水量 | Mg/Kg | 5-10 | |||||||
油中 含气量 | % | ≤0.5 | |||||||
工作 噪音 | db(A) | ≤80 | |||||||
过滤 精度 | μm | 5-10 |
注:外型尺寸和设备重量可能会根据技术进步略作调整,以实物为准。
配件
1、说明书一份。 2、合格证一份。
3、进出油管各一根。 4、电气原理图一份。