电气安全工器具试验标准(2)
4 绝缘杆的试验项目、周期和要求
序号 | 项 目 | 周期 | 要 求 | 说明 | |||
1 | 工频耐 压试验 | 1年 | 额定 电压 kV | 试验 长度 m | 工频耐压 kV |
| |
1min | 5min | ||||||
10 | 0.7 | 45 | ─ | ||||
35 | 0.9 | 95 | ─ | ||||
63 | 1.0 | 175 | ─ | ||||
110 | 1.3 | 220 | ─ | ||||
220 | 2.1 | 440 | ─ | ||||
330 | 3.2 | ─ | 380 | ||||
500 | 4.1 | ─ | 580 |
5 核相器的试验项目、周期和要求
序号 | 项目 | 周期 | 要 求 | 说 明 | |||||
1 | 连接导 线绝缘 强度试验 | 必要时 | 额定电压 kV | 工频耐压 kV | 持续时间 min | 浸在电阻率小于100Ω•m水中。 | |||
10 | 8 | 5 | |||||||
35 | 28 | 5 | |||||||
2 | 绝缘部 分工频 耐压试验 | 1年 | 额定电压 kV | 试验长度 m | 工频耐压 kV | 持续时间 min |
| ||
10 | 0.7 | 45 | 1 | ||||||
35 | 0.9 | 95 | 1 | ||||||
3 | 电阻管 泄漏电 流试验 | 半年 | 额定电压 kV | 工频耐压 kV | 持续时间 min | 泄漏电流 mA |
| ||
10 | 10 | 1 | ≤2 | ||||||
35 | 35 | 1 | ≤2 | ||||||
4 | 动作电 压试验 | 1年 | 低动作电压应达0.25倍额定电压 |
| |||||
6 绝缘隔板的试验项目、周期和要求
序号 | 项目 | 周期 | 要 求 | 说 明 | ||
1 | 表面 工频耐 压试验 | 1年 | 额定电压 kV | 工频耐压 kV | 持续时间 min | 电极间距离300mm。 |
6~10 | 60 | 1 | ||||
2 | 工频耐 压试验 | 1年 | 额定电压 kV | 工频耐压 kV | 持续时间 min |
|
6~10 | 30 | 1 | ||||
35 | 80 | 1 |
7 绝缘胶垫的试验项目、周期和要求
序号 | 项目 | 周期 | 要 求 | 说 明 | ||
1 | 工频耐 压试验 | 1年 | 额定电压 kV | 工频耐压 kV | 持续时间 min | 使用于带电设备区域。 |
高压 | 15 | 1 | ||||
低压 | 3.5 | 1 |