电气安全工器具试验标准(1)
1 电容型验电器的试验项目、周期和要求
序号 | 项 目 | 周期 | 要 求 | 说明 | |||
1 | 起动电 压试验 | 1年 | 起动电压值不高于额定电压的40%,不低于额定电压的15%。 | 试验时接触电极应与试验电极相接触。 | |||
2 | 工频耐 压试验 | 1年 | 额定 电压 kV | 试验 长度 m | 工频耐压 kV |
| |
1min | 5min | ||||||
10 | 0.7 | 45 | ─ | ||||
35 | 0.9 | 95 | ─ | ||||
63 | 1.0 | 175 | ─ | ||||
110 | 1.3 | 220 | ─ | ||||
220 | 2.1 | 440 | ─ | ||||
330 | 3.2 | ─ | 380 | ||||
500 | 4.1 | ─ | 580 |
2 携带型短路接地线的试验项目、周期和要求
序号 | 项目 | 周期 | 要求 | 说明 | ||
1 | 成组直流电阻试验 | 不超过5年 | 在各接地线鼻之间测量直流电阻,对于25mm2、35 mm2、50 mm2、70 mm2、95 mm2、120 mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于0.79mΩ、0.56 mΩ、0.40 0.28 mΩ、0.21 mΩ、0.16 mΩ。 | 同一批次抽测,不少于2条,接线鼻与软导线压接的应做该试验。 | ||
2 | 操作 棒的 工频耐 压试验 | 1年 | 额定 电压 kV | 工频耐压 kV | 试验电压加护环与紧固头之间。 | |
1min | 5min | |||||
10 | 45 | ─ | ||||
35 | 95 | ─ | ||||
63 | 175 | ─ | ||||
110 | 220 | ─ | ||||
220 | 440 | ─ | ||||
330 | ─ | 380 | ||||
500 | ─ | 580 |
3 个人保护接地线的试验项目、周期和要求
序号 | 项目 | 周期 | 要求 | 说明 |
1 | 成组直流电阻试验 | 不超过 5年 | 在各接地线鼻之间测量直流电阻,对于10mm2、16 mm2、25 mm2的截面,平均每米的电阻值应分别小于1.98mΩ、1.24 mΩ、0.79mΩ。 | 同一批次抽测,不少于两条。 |