绝缘油和SF6 气体试验
1 绝缘油的试验项目及标准,应符合表1 的规定。
表1 绝缘油的试验项目及标准
序号 | 项目 | 标准 | 说 明 | |||
1 | 外状 | 透明,无杂质或悬浮物 | 外观目视 | |||
2 | 水溶性酸(pH 值) | >5.4 | 按《运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)》GB/T 7598中的有关要求进行试验 | |||
3 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.03 | 按《运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(BTB)法)》GB/T 7599的有关要求进行试验 | |||
4 | 闪点(闭口)(℃) | 不低于 | DB-10 | DB-25 | DB-45 | 按GB261中的有关要求进行试验 |
140 | 140 | 135 | ||||
5 | 水分(mg/L) | 500kV:≤10 20kV~30kV:≤15 110kV 及以下电压等级:≤20 | 按《运行中变压器油水分测定法(气相色谱法)》GB/T7601中的有关要求进行试验 | |||
6 | 界面张力(25℃), mN/m | ≥35 | 按《石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)》GB/T 6541中的有关要求进行试验 | |||
7 | 介质损耗因数tanδ(%) | 90 ℃时, 注入电气设备前 ≤0.5 注入电气设备后 ≤0.7 | 按《液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量》GB/T 5654中的有关要求进行试验 | |||
8 | 击穿电压 | 500kV:≥60kV 330kV:≥50kV 60~220kV:≥40kV 35kV 及以下电压等级:≥35kV | 1 按《绝缘油 击穿电压测定法》GB/T 507或《电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法》DL/T429中的有关要求进行试验 2 油样应取自被试设备 3 该指标为平板电极测定值,其他电极可按《运行中变压器油质量标准》GB/T 7595及《绝缘油 击穿电压测定法》GB/T 507中的有关要求进行试验 4 对注入设备的新油均不应低于本标准 | |||
9 | 体积电阻率(90℃)(Ω·m) | ≥6×1010 | 按《液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和何种电阻率的测量》GB/T 5654 或《绝缘油体积电阻率测定法》DL/T421中的有关要求进行试验 | |||
10 | 油中含气量(%) ( 体积分数) | 330~500kV:≤1 | 按《绝缘油中含气量测定真空压差法》DL/T423 或《绝缘油中含气量的测定方法(二氧化碳洗脱法)》DL/T450中的有关要求进行试验 | |||
11 | 油泥与沉淀物( %)( 质量分数) | ≤0.02 | 按《石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)》GB/T511中的有关要求进行试验 | |||
12 | 油中溶解气体组分含量色谱分析
| 见有关章节 | 按《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》GB/T17623 或《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T7252 及《变压器油中溶解气体分析和判断导则》DL/T 722中的有关要求进行试验 |
2 新油验收及充油电气设备的绝缘油试验分类,应符合表2 的规定。
表2 电气设备绝缘油试验分类
试验类别 | 适用范围 |
击穿电压 | 1、6kV 以上电气设备内的绝缘油或新注入上述设备前、后的绝缘油; 2、对下列情况之一者,可不进行击穿电压试验: (l)35kV 以下互感器,其主绝缘试验已合格的 (2)l5kV 以下油断路器,其注入新油的击穿电压已在35kV 及以上的; (3) 按本标准有关规定不需取油的 |
简化分析 | 1、准备注入变压器、电抗器、互感器、套管的新油,应按表1 中的第2~9项规定进行 2、准备注入油断路器的新油,应按表1中的第2、3、4、5、8项规定进行 |
全分析 | 对油的性能有怀疑时, 应按表1 中的全部项目进行 |
3 绝缘油当需要进行混合时,在混合前,应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析,其结果应符合表 1 中第8、11项的规定。混油后还应按表2 中的规定进行绝缘油的试验。
4 SF6新气到货后,充入设备前应按国家标准《工业六氟化硫》GB12022 验收,对气瓶的抽检率为10%,其他每瓶只测定含水量。
5 SF6气体在充入电气设备24h后方可进行试验。
江苏中洋电气股份有限公司为您提供下列油气检测试验设备:
序号 | 产 品 名 称 | 规格型号 | 备注 |
1 | 绝缘油介电强度测试仪 | ZD9700系列 | 单杯、三杯、六杯 |
2 | 绝缘油介损体积电阻率测试仪 | ZD9701 |
|
3 | 高效真空净油机 | ZD9702系列 |
|
4 | 开口闪点自动测定仪 | ZD9705F |
|
5 | 闭口闪点自动测定仪 | ZD9705G |
|
6 | 微量水分测定仪 | ZD9706 |
|
7 | 水溶性酸测试仪 | ZD9706F |
|
8 | 绝缘油含气量测试仪 | ZD9700G |
|
9 | 油酸值自动测定仪 | ZD9707 |
|
10 | 油色谱分析仪 | ZD9708 |
|
11 | 全自动油界面张力仪 | ZD9707F |
|
12 | 全自动凝倾点测定仪 | ZD9707G |
|
13 | 石油产品运动粘度测定仪 | ZD9707H |
|
14 | 全自动多功能振荡仪 | ZD9709F |
|
15 | 多功能全自动器皿清洗消毒系统 | ZD9709G |
|
16 | SF6气体综合测试仪 | ZD9305 |
|
17 | 智能微水仪 | ZD9305F |
|
18 | 智能微水仪(露点仪) | ZD9305G |
|
19 | SF6气体纯度仪 | ZD9305H |
|
20 | SF6分解物测试仪 | ZD9305R |
|
21 | SF6气体检漏仪(定性) | ZD9306F |
|
22 | SF6气体检漏仪(定量) | ZD9306G |
|